
國泰港龍fanfares最新一期(2015年11月17日)優惠, 上午8時開始:
目的地 票價 (連稅)
廈門 港幣 490 | 港幣 771*
今期預計比較受大家歡迎的應該是東京和曼谷吧! 而沖繩和米蘭也不錯!
估計今次1月出發的有: 東京、沖繩、杜拜、三藩市、米蘭
而11月Last Minute指定日子, 估計有: 多倫多福州 港幣 790 | 港幣 1,070*
杭州 港幣 790 | 港幣 1,070*
曼谷 港幣 990 | 港幣 1,312*
胡志明市 港幣 990 | 港幣 1,327*
仰光 港幣 1490 | 港幣 1,829*
杜拜 港幣 2390 | 港幣 2,915*
沖繩 港幣 2390 | 港幣 2,623*
東京 港幣 2590 | 港幣 2,925*
多倫多 港幣 3990 | 港幣 4,653*
三藩市 港幣 4290 | 港幣 5,126*
米蘭 港幣 4290 | 港幣 4,872*
今期預計出發日期為1月24日至2月6日, 而last minute 機票的指定出發日期估計將介乎11月19日至11月30日。確實出發日期要等到國泰港龍開售時才會公佈。杭州 港幣 790 | 港幣 1,070*
曼谷 港幣 990 | 港幣 1,312*
胡志明市 港幣 990 | 港幣 1,327*
仰光 港幣 1490 | 港幣 1,829*
杜拜 港幣 2390 | 港幣 2,915*
沖繩 港幣 2390 | 港幣 2,623*
東京 港幣 2590 | 港幣 2,925*
多倫多 港幣 3990 | 港幣 4,653*
三藩市 港幣 4290 | 港幣 5,126*
米蘭 港幣 4290 | 港幣 4,872*
今期預計比較受大家歡迎的應該是東京和曼谷吧! 而沖繩和米蘭也不錯!
估計今次1月出發的有: 東京、沖繩、杜拜、三藩市、米蘭
不過, 實際情況要到開賣至知。所以, 明早記得準時起身, 留意優惠詳情!
Fanfares機票除了價錢優惠外, 經官網購買Fanfares機票同時可賺取實際飛行哩數25%既Asia Miles。
國泰FanFares網址: http://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/index.html
港龍FanFares網址: http://www.dragonair.com/ka/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/index.html

留言
發佈留言